Наконец-то у меня появилось время, чтобы заняться написанием новых статей и правкой старых. Прошел еще один год с момента подведения последней статистики (а если быть точным, то, в общем, с момента написания первого сообщения прошло - 737 дней), и самое время подвести итоги. И, наверно, сделаю это традицией - опубликую новую статистику за все время.
В целом, я рад, что мои записи пользуются популярностью, и даже при поиске по ключевым словам их можно найти в первых строках поисковиков. А это значит, что мой материал не останется незамеченным. Об этом говорят счетчики посещений, и оставляемые Вами комментарии к моим записям.
Я как всегда готов выслушать Ваши замечания, рекомендации и пожелания.
На достигнутом останавливаться не собираюсь, и в ближайшем будущем, думаю, напишу кое-какие новые статьи.
А теперь факты, цифры и графики статистики блога.
1. Количество просмотров блога за все время:
Просмотры страницы за сегодня | 320 |
Просмотры страницы за вчера | 482 |
Просмотры страницы за последний месяц | 14 178 |
История просмотров страницы за все время | 188 906 |
2. Количество просмотров блога в виде графика:
3. Топ статей. Количество просмотров по страницам:
Элемент | Просмотры страницы |
---|---|
1. Запись загрузчика Grub4Dos на флешку [Install Grub4Dos in PBR] | 25666 |
2. Редактирование конфигурационного файла menu.lst [Configure Grub4Dos] | 21689 |
3. Низкоуровневое форматирование и создание нескольких разделов на флешке [Low level format & Make few partitions] | 16818 |
4. Перенос системы на другую материнскую плату или клонирование Windows XP [Make universal image Windows XP] | 16346 |
5. Тестирование флешки на ошибки [Diagnostic USB Flash] | 12829 |
6. Создание разделов с помощью DiskPart [Create partitions with DiskPart] | 12757 |
7. Создание загрузочной флешки [USB Flash Boot Drive Grub4Dos] | 7042 |
8. Русский язык в меню. Красочные темы Gfxboot [Make Russian beautiful menu Grub4Dos] | 6921 |
9. Установка Windows XP с флешки [Install Windows XP from USB stick] | 6198 |
10. Скрипты для работы с обновлениями Windows 7/8 [WinUpdate_ru-board.com] | 5196 |
4. Ссылающиеся сайты:
5. Ключевые слова для поиска:
Элемент | Просмотры страницы |
---|---|
menu.lst | 1066 |
grub4dos | 665 |
gromr1.blogspot.com | 421 |
diskpart описание | 248 |
диагностика флешки | 161 |
низкоуровневое форматирование флешки | 135 |
передача загрузки из bcd на grldr | 122 |
проверка флешки на ошибки | 108 |
установка windows 8 через winntsetup | 105 |
передача загрузки из bcd на grldr | 102 |
6. Просмотры страницы по странам:
На этом, всё.
С уважением, GRomR1.
Наконец-то у меня появилось время, чтобы заняться написанием новых статей и правкой старых. Прошел еще один год с момента подведения последней статистики (а если быть точным, то, в общем, с момента написания первого сообщения прошло - 737 дней), и самое время подвести итоги. И, наверно, сделаю это традицией - опубликую новую статистику за все время.
В целом, я рад, что мои записи пользуются популярностью, и даже при поиске по ключевым словам их можно найти в первых строках поисковиков. А это значит, что мой материал не останется незамеченным. Об этом говорят счетчики посещений, и оставляемые Вами комментарии к моим записям.
Я как всегда готов выслушать Ваши замечания, рекомендации и пожелания.
На достигнутом останавливаться не собираюсь, и в ближайшем будущем, думаю, напишу кое-какие новые статьи.
А теперь факты, цифры и графики статистики блога.
1. Количество просмотров блога за все время:
Просмотры страницы за сегодня | 320 |
Просмотры страницы за вчера | 482 |
Просмотры страницы за последний месяц | 14 178 |
История просмотров страницы за все время | 188 906 |
2. Количество просмотров блога в виде графика:
3. Топ статей. Количество просмотров по страницам:
Элемент | Просмотры страницы |
---|---|
1. Запись загрузчика Grub4Dos на флешку [Install Grub4Dos in PBR] | 25666 |
2. Редактирование конфигурационного файла menu.lst [Configure Grub4Dos] | 21689 |
3. Низкоуровневое форматирование и создание нескольких разделов на флешке [Low level format & Make few partitions] | 16818 |
4. Перенос системы на другую материнскую плату или клонирование Windows XP [Make universal image Windows XP] | 16346 |
5. Тестирование флешки на ошибки [Diagnostic USB Flash] | 12829 |
6. Создание разделов с помощью DiskPart [Create partitions with DiskPart] | 12757 |
7. Создание загрузочной флешки [USB Flash Boot Drive Grub4Dos] | 7042 |
8. Русский язык в меню. Красочные темы Gfxboot [Make Russian beautiful menu Grub4Dos] | 6921 |
9. Установка Windows XP с флешки [Install Windows XP from USB stick] | 6198 |
10. Скрипты для работы с обновлениями Windows 7/8 [WinUpdate_ru-board.com] | 5196 |
4. Ссылающиеся сайты:
5. Ключевые слова для поиска:
Элемент | Просмотры страницы |
---|---|
menu.lst | 1066 |
grub4dos | 665 |
gromr1.blogspot.com | 421 |
diskpart описание | 248 |
диагностика флешки | 161 |
низкоуровневое форматирование флешки | 135 |
передача загрузки из bcd на grldr | 122 |
проверка флешки на ошибки | 108 |
установка windows 8 через winntsetup | 105 |
передача загрузки из bcd на grldr | 102 |
6. Просмотры страницы по странам:
На этом, всё.
С уважением, GRomR1.
0 коммент.:
Отправить комментарий